Mfr.Part # | Package | USB | Driver Type | Channels | Max Baud Rate | IO Levels | Hardware Flow Control | Auto RS485 | USB Configuration | Clock | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH340 | ESSOP10 | 2.0 Full-speed device | VCP | 1 | 2Mbps | 5V | CH340E/T/B | CH340B built-in | built-in | -40~+85℃ | |
![]() | CH341 | QFN28 | 2.0 Full-speed device | VCP | 1 | 2Mbps | 5V | YES | YES | external | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH342 | ESSOP10 | 2.0 Full-speed device | VCP | 2 | 3Mbps | 5V | YES | CH342F | built-in | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH343 | QFN24 | 2.0 Full-speed device | VCP | 1 | 6Mbps | 5V | YES | CH343P/G | CH343P built-in | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH348 | LQFP48 | 480Mbps High-speed device | VCP | 8 | 6Mbps | 3.3V | YES | YES | built-in | external | -40~+85℃ |
![]() | CH9101 | QFN16 | 2.0 Full-speed device | VCP | 1 | 4Mbps | 5V | YES | YES | built-in | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH9102 | QFN24 | 2.0 Full-speed device | VCP | 1 | 4Mbps | 5V | YES | YES | CH9102F built-in | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH9326 | SOP16 | 2.0 Full-speed device | HID | 1 | 115200bps | 5V | built-in | built-in | -40~+85℃ | ||
![]() | CH9340 | ESSOP10 | 2.0 Full-speed device | CDC | 1 | 1Mbps | 5V | CH9340C | customization | built-in | -20~+85℃ | |
![]() | CH9344 | LQFP48 | 480Mbps High-speed device | VCP | 4 | 12Mbps | 3.3V | YES | YES | customization | external | -40~+85℃ |
Note:
① Driver Type: CDC/HID is a system class driver. VCP is a driver for COM port provided by the manufacturer, which is recommended to be selected as it provides multiple functions and features high efficiency.
② USB Configuration:The VID, PID and product description string of a device can be set through a dedicated configuration tool.
③ CH347 implements 480Mbps High-speed USB to JTAG, USB to SWD, USB to High-speed SPI, USB to I2C, USB to High-speed UART, etc. It can be used for CPU debugger, FPGA downloader, programmer, etc.
USB to serial port CH910X series: CH9101U, CH9101H, CH9101R, CH9101Y, CH9101N, CH9102F, CH9102X, CH9103M, CH9104L, etc. These pin-compatible devices are to meet the localized replacement needs.
Mfr.Part # | Package | USB | Operating Voltage | |
---|---|---|---|---|
![]() | CH224 | ESSOP10 | PD2.0 | |
- | CH225 | ESSOP10 | PD protocol | |
- | CH226 | ESSOP10 | PD protocol | |
- | CH231 | SOT23-6L | PD2.0 | 3.3V-12.5V |
- | CH234 | ESSOP10 | PD2.0 | 5V-12V |
- | CH235 | ESSOP10 | PD2.0 | 3.3V-12.5V |
![]() | CH236 | TSSOP16 | PD2.0 | 5V-20V |
![]() | CH237 | TSSOP16 | PD2.0 | |
![]() | CH246 | TSSOP16 | PD2.0 | |
![]() | CH252 | DFN2*2-6L | Type-C 2.1 standard |
Mfr.Part # | Package | USB | Clock | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CH9328 | SOP16 | 2.0 Full-speed device | Internal | -40~+85℃ |
![]() | CH9329 | SOP16 | 2.0 Full-speed device | Internal | -40~+85℃ |
![]() | CH9350 | LQFP48 | 2.0 full-speed Host * 2 | -40~+85℃ | |
- | CH9374B | LQFP64 | 2.0 full-speed Host*4 |
Mfr.Part # | Package | USB | Clock | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CH331 | SSOP20 | 2.0 Full-speed device | external | -30~+80℃ |
![]() | CH341 | QFN28 | 2.0 Full-speed device | built-in | -40~+85℃ |
![]() | CH345 | SSOP20 | 2.0 Full-speed device | external | -40~+85℃ |
![]() | CH347 | TSSOP20 | 480Mbps High-speed device | external | -40~+85℃ |
- | CH9343 | SOP16 | 2.0 Full-speed host | external | -40~+85℃ |
Note:
①:CH347, CH340 and CH341 can also implement USB to UART, refer to "USB To UART" catalog;
Mfr.Part # | Package | USB | Host | Device | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH331 | SSOP20 | 2.0 Full-speed device | -30~+80℃ | ||
![]() | CH341 | QFN28 | 2.0 Full-speed device | -40~+85℃ | ||
![]() | CH345 | SSOP20 | 2.0 Full-speed device | -40~+85℃ | ||
![]() | CH347 | TSSOP20 | 480Mbps High-speed device | -40~+85℃ | ||
- | CH9343 | SOP16 | 2.0 Full-speed host | -40~+85℃ |
Note:
CH375 and CH372 offer crystal-less versions.
For detailed chip functionality, please refer to the corresponding data sheet or consult our online customer service.
These chips support various common USB interface devices, including keyboards, mice, barcode scanners, card readers, printers, USB drives, MIDI devices, fiscal control devices, USB audio interfaces, and manufacturer-specific devices, among others.
Mfr.Part # | Package | Extension medium | Extension distance | |
---|---|---|---|---|
![]() | CH315S | ESSOP10 | network cable | full-speed USB > 75m |
![]() | CH317 | LQFP48 | Optical fiber | > 6km |
![]() | CH9350 | LQFP48 | network cable | >1.2 km |
Mfr.Part # | Package | TT Mode | Over-current Detection | Power Control | LED Indicator | Supply Mode | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CH334F | QSOP28 | MTT | GANG Mode | GANG Mode | 45055 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH334G | SOP16 | STT | -40~+85℃ | ||||
![]() | CH334H | LQFP48 | MTT | Individual Mode | GANG Mode | 1 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH334L | LQFP48 | MTT | Individual Mode | GANG Mode | 1 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH334Q | SSOP28 | MTT | GANG Mode | GANG Mode | 1 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH334R | QSOP16 | MTT | -40~+85℃ | ||||
![]() | CH334S | SSOP28 | MTT | GANG Mode | GANG Mode | 1 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH334U | QSOP28 | MTT | GANG Mode | GANG Mode | 45055 | YES | -40~+85℃ |
![]() | CH335F | QFN28_4x4 | MTT | Individual | Individual | 45055 | YES | -40~+85℃ |
Note:
CH374 provides SPI/parallel control interface, supports USB Host/Device, has built-in 3-port RootHub, and supports all types of transmission and Hub operations, etc.